LPG
V tabulce níže vidíte přehled vyráběných modelů kogeneračních jednotek TEDOM pro vámi vybrané palivo a frekvenci elektrické rozvodné sítě.
Typ jednotky | Elektrický výkon [kW] | Max. tepelný výkon [kW] | Celková účinnost [%] | Příkon v palivu [kW] | |
Micro 30 | 30 | 66,4 | 101,2 | 95,2 | |
Micro 50 | 48 | 90,0 | 100,1 | 137,8 |
Typ jednotky | Elektrický výkon [kW] | Max. tepelný výkon [kW] | Celková účinnost [%] | Příkon v palivu [kW] | |
Cento 80 | 84 | 164 | 92,9 | 267 | |
Cento 120 | 114 | 208 | 92,8 | 347 | |
Cento 200 | 150 | 250 | 93,9 | 426 |
Typ jednotky | Elektrický výkon [kW] | Max. tepelný výkon [kW] | Celková účinnost [%] | Příkon v palivu [kW] | |
Flexi 530 | 238 | 395 | 94,9 | 667 |
Typ jednotky | Elektrický výkon [kW] | Max. tepelný výkon [kW] | Celková účinnost [%] | Příkon v palivu [kW] | |
Quanto 600 | 352 | 481 | 95,1 | 876 | |
Quanto 800 | 470 | 636 | 95,3 | 1 161 | |
Quanto 1000 | 857 | 1 134 | 95,7 | 2 079 | |
Quanto 1600 | 1 071 | 1 445 | 95,6 | 2 630 |
Hodnoty uvedené v tabulce mají pouze informativní charakter.
Podrobnější technické parametry najdete v našem prospektu.
Pro konkrétní nabídku kontaktujte prosím naše obchodní manažery.
Případové studie
Vybrané reference a případové studie