Technické parametry
Kogenerační jednotky TEDOM jsou připraveny na vodík.
Více informacíTechnické parametry standardního provedení kogeneračních jednotek splňující emisní limity dle evropské legislativy.
Typ jednotky | Elektrický výkon [kW] | Max. tepelný výkon [kW] | Celková účinnost [%] | Emise [mg NOx/CO] | |
Micro 30 | 20 | 48,8 | 103,2 | 95 / 250 | |
Micro 30 | 30 | 65,4 | 103,1 | 95 / 250 | |
Micro 50 | 50 | 101,6 | 103,7 | 95 / 250 | |
Micro 30 | 20 | 48,8 | 103,2 | 50 / 150 1 | |
Micro 30 | 30 | 65,4 | 103,1 | 50 / 150 1 | |
Micro 50 | 50 | 101,6 | 103,7 | 50 / 150 1 |
Typ jednotky | Elektrický výkon [kW] | Max. tepelný výkon [kW] | Celková účinnost [%] | Emise [mg NOx/CO] | |
Cento 80 | 81 | 128 | 90,9 | 500 / 650 | |
Cento 100 | 104 | 155 | 92,5 | 500 / 650 | |
Cento 120 | 125 | 194 | 92,7 | 500 / 650 | |
Cento 160 | 164 | 241 | 93,3 | 500 / 650 | |
Cento 180 | 184 | 255 | 93,6 | 500 / 650 | |
Cento 200 | 200 | 277 | 93,5 | 500 / 650 | |
Cento 80 | 85 | 149 | 92,8 | 50 / 250 1 | |
Cento 100 | 104 | 174 | 93,0 | 50 / 250 1 | |
Cento 120 | 124 | 193 | 93,5 | 50 / 250 1 | |
Cento 200 | 200 | 277 | 93,5 | 50 / 250 1 |
Typ jednotky | Elektrický výkon [kW] | Max. tepelný výkon [kW] | Celková účinnost [%] | Emise [mg NOx/CO] | |
Flexi 260 | 260 | 392 | 95,2 | 95 / 250 | |
Flexi 350 | 354 | 482 | 94,9 | 500 / 650 | |
Flexi 430 | 430 | 668 | 94,4 | 250 / 650 | |
Flexi 530 | 528 | 738 | 94,3 | 250 / 650 | |
Flexi 260 | 260 | 392 | 95,2 | 50 / 250 1 | |
Flexi 350 | 354 | 482 | 94,9 | 95 / 250 1 | |
Flexi 430 | 430 | 600 | 94,9 | 95 / 250 1 | |
Flexi 530 | 528 | 705 | 94,6 | 95 / 250 1 |
Typ jednotky | Elektrický výkon [kW] | Max. tepelný výkon [kW] | Celková účinnost [%] | Emise [mg NOx/CO] | |
Quanto 600 | 600 | 802 | 98,2 | 250 / 650 | |
Quanto 800 | 800 | 1 059 | 98,4 | 250 / 650 | |
Quanto 1000 | 999 | 1 359 | 99,1 | 250 / 650 | |
Quanto 1200 | 1 200 | 1 576 | 98,5 | 250 / 650 | |
Quanto 1600 | 1 560 | 2 080 | 98,5 | 250 / 650 | |
Quanto 1800 | 1 840 | 2 105 | 93,5 | 250 / 650 | |
Quanto 2300 | 2 300 | 2 863 | 98,7 | 250 / 650 | |
Quanto 3000 | 3 203 | 3 856 | 92,8 | 250 / 650 | |
Quanto 4000 | 4 500 | 5 066 | 92,9 | 250 / 650 | |
Quanto 600 | 600 | 771 | 98,3 | 95 / 250 1 | |
Quanto 800 | 800 | 1 017 | 98,2 | 95 / 250 1 | |
Quanto 1000 | 999 | 1 304 | 99,1 | 95 / 250 1 | |
Quanto 1200 | 1 200 | 1 513 | 98,6 | 95 / 250 1 | |
Quanto 1600 | 1 560 | 1 996 | 98,5 | 95 / 250 1 | |
Quanto 1800 | 1 840 | 2 014 | 93,6 | 95 / 250 1 | |
Quanto 2300 | 2 300 | 2 754 | 98,8 | 95 / 250 1 | |
Quanto 3000 | 3 203 | 3 856 | 92,8 | 95 / 250 1 | |
Quanto 4000 | 4 500 | 5 066 | 92,9 | 95 / 250 1 |
Hodnoty uvedené v tabulce mají pouze informativní charakter.
Podrobnější technické parametry najdete v našem prospektu.
Pro konkrétní nabídku kontaktujte prosím naše obchodní manažery.
1 Při použití technologie SCR.
Případové studie
Vybrané reference a případové studie
Mohlo by vás zajímat
Energetické služby