Gaz kopalniany
Wybierz kategorię...
50 HZ
W poniższej tabelce przedstawiamy zestawienie produkowanych modeli jednostek kogeneracyjnych TEDOM dla wybranego przez użytkownika rodzaju paliwa oraz częstotliwości elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej.
Micro
Cento
Flexi
Typ jednostki | Moc elektryczna [kW] | Maks. moc cieplna [kW] | Sprawność całkowita [%] | Emisja [mg NOx/CO] | |
Micro 30 | 20 | 48,8 | 103,2 | 95 / 250 | |
Micro 30 | 30 | 65,4 | 103,1 | 95 / 250 | |
Micro 50 | 50 | 101,6 | 103,7 | 95 / 250 |
Typ jednostki | Moc elektryczna [kW] | Maks. moc cieplna [kW] | Sprawność całkowita [%] | Emisja [mg NOx/CO] | |
Cento 80 | 81 | 128 | 90,9 | 500 / 650 | |
Cento 100 | 104 | 155 | 92,5 | 500 / 650 | |
Cento 120 | 125 | 194 | 92,7 | 500 / 650 | |
Cento 160 | 164 | 241 | 93,3 | 500 / 650 | |
Cento 180 | 184 | 255 | 93,6 | 500 / 650 | |
Cento 200 | 200 | 277 | 93,5 | 500 / 650 |
Typ jednostki | Moc elektryczna [kW] | Maks. moc cieplna [kW] | Sprawność całkowita [%] | Emisja [mg NOx/CO] | |
Flexi 260 | 260 | 392 | 95,2 | 95 / 250 | |
Flexi 350 | 354 | 482 | 94,9 | 500 / 650 | |
Flexi 430 | 430 | 668 | 94,4 | 250 / 650 | |
Flexi 530 | 528 | 738 | 94,3 | 250 / 650 |
Typ jednostki | Moc elektryczna [kW] | Maks. moc cieplna [kW] | Sprawność całkowita [%] | Emisja [mg NOx/CO] | |
Quanto 600 | 600 | 802 | 98,2 | 250 / 650 | |
Quanto 800 | 800 | 1 059 | 98,4 | 250 / 650 | |
Quanto 1000 | 999 | 1 359 | 99,1 | 250 / 650 | |
Quanto 1200 | 1 200 | 1 576 | 98,5 | 250 / 650 | |
Quanto 1600 | 1 560 | 2 080 | 98,5 | 250 / 650 | |
Quanto 1800 | 1 840 | 2 105 | 93,5 | 250 / 650 | |
Quanto 2300 | 2 300 | 2 863 | 98,7 | 250 / 650 | |
Quanto 3000 | 3 203 | 3 856 | 92,8 | 250 / 650 | |
Quanto 4000 | 4 500 | 5 066 | 92,9 | 250 / 650 |
Wartości podane w tabeli mają charakter wyłącznie informacyjny.
Szczegółowe parametry techniczne dostępne są w naszym katalogu.
Studia przypadków
Wybrane referencje i studia przypadków